Dia Do Pagamento Do INSS

Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS têm data estipulada para receber seus proventos, mas nem sempre caem nos mesmos dias, por isso, é conveniente que fiquem atentos às datas de pagamento.

Mas não somente os beneficiários já citados devem se situar pelo calendário, ainda os que recebem benefícios por serem portadores de deficiência e aqueles que se enquadram no LOAS.

A data do pagamento é estipulada levando-se em conta o último número do benefício, sem considerar o dígito.

Os dias para recebimento em 2012 são de acordo com os finais e essa tabela só vale para aquelas pessoas que recebem até 01 salário mínimo:

Dia Do Pagamento Do INSS

Dia Do Pagamento Do INSS

– 1 : 26/03; 24/04; 25/05; 25/06; 25/07; 27/08; 24/09; 25/10; 26/11 e 21/12.

– 2 : 27/03; 25/04; 28/05; 26/06; 26/07; 28/08; 25/09; 26/10; 27/11 e 24/12.

– 3 : 28/03; 26/04; 29/05; 27/06; 27/07; 29/08; 26/09; 29/10; 28/11 e 26/12.

– 4 : 29/03; 27/04; 30/05; 28/06; 30/07; 30/08; 27/09; 30/10; 29/11 e 27/12.

– 5 : 30/03: 30/04; 31/05; 29/06; 31/07; 31/08; 28/09; 31/10; 30/11 e 28/12.

– 6 : 01/03; 02/04; 02/05; 01/06; 02/07; 01/08; 03/09; 01/10; 01/11 e 03/12.

– 7 : 02/03; 03/04; 03/05; 04/06; 03/07; 02/08; 04/09; 02/10; 05/11 e 04/12.

– 8 : 05/03; 04/04; 04/05; 05/06; 04/07; 03/08; 05/09; 03/10; 06/11 e 05/12.

– 9 : 06/03; 05/04; 07/05; 06/06; 05/07; 06/08; 06/09; 04/10; 07/11 e 06/12.

– 0 : 07/03; 09/04; 08/05; 08/06; 06/07; 07/08; 10/09; 05/10; 08/11 e 07/12.

Para receber os benefícios é necessário que a pessoa tenha em mãos o cartão da conta, bem como a senha de acesso e que esta nunca seja fornecida a estranhos, já que há muitos indivíduos mal intencionados ao redor, só esperando um descuido para encontrar a próxima vítima de um golpe.

Gostou? Curta e Compartilhe!

Categoria(s) do artigo:
Dinheiro

Artigos Relacionados


Artigos populares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.